DIN2391 St52.3 geschliffenes Rohr und geschältes Rohr für Hydraulikzylinder
Produktbeschreibung: Geschliffenes Rohr für HydraulikzylinderStandard: ASTM A519, DIN2391, EN10204-1Sorte: 1020, C45, ST;
Basisinformation
Typ | Nahtlos |
Technik | Kaltgezogen |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenbehandlung | Geölt |
Verwendung | Pipeline-Transport, Kesselrohre, Hydraulik-/Automobilrohre, Öl-/Gasbohrungen, Maschinenindustrie, Bergbau, Bauwesen und Dekoration |
Abschnittsform | Runden |
Transportpaket | im Container |
Spezifikation | 30*3-426*70MM |
Warenzeichen | XL |
Herkunft | China |
HS-Code | 7304291000 |
Produktionskapazität | 400.000 Tonnen pro Jahr |
Produktbeschreibung
Geschliffenes Rohr für HydraulikzylinderStandard: ASTM A519, DIN2391, EN10204-1Qualität: 1020, C45, ST52, ST52.3, 27SiMn, 25MnTechnologie: Kaltgezogen, Kaltgewalzt, geschliffen, geschält, brüniertAnwendung: Baumaschinen, metallurgische Maschinen, Kunststoffmaschinen, Bergbau Maschinen, Straßenbaumaschinen, Hydraulik- und PneumatikzylinderGröße
Herstellungsprozess | Rohr-ID | Länge | Geradlinigkeit | Dimensionale Genauigkeit | Toleranz auf ID | Rauheit der Innenbohrung |
honen | Φ40-800mm | ≤13m | 0,2–0,3 mm | H8~H9 | ±8 % | <=0,8 um |
Chemische Zusammensetzung
Grad | C | Und | Mn | P | S | Cr | In | Cu | V | Al |
1020 | 0,17-0,23 | 0,17–0,37 | 0,35-0,65 | <=0,035 | <=0,035 | <=0,25 | <=0,30 | <=0,25 | - | - |
C45 | 0,42-0,50 | 0,17–0,37 | 0,50-0,80 | <=0,035 | <=0,035 | <=0,25 | <=0,30 | <=0,25 | - | - |
16 Mio | 0,13-0,19 | 0,20-0,60 | 1,20-1,60 | <=0,030 | <=0,030 | <=0,030 | <=0,30 | <=0,25 | - | - |
27SiMn | 0,24-0,32 | 1,10-1,40 | 1,10-1,40 | <=0,035 | <=0,035 | <=0,30 | <=0,30 | <=0,20 | - | - |
ST52 | <=0,20 | <=0,50 | <=1,70 | <=0,035 | <=0,035 | <=0,30 | <=0,50 | <=0,30 | <=0,15 | - |
ST52.3 | <=0,18 | <=0,50 | <=1,70 | <=0,030 | <=0,25 | <=0,30 | <=0,50 | <=0,30 | <=0,15 | ≥0,015 |
Mechanisches Eigentum
Grad | Kaltbearbeitet (hart) (BK) | Kaltbearbeitet (hart) (BK+S) | Härte | Schlagfestigkeit (-20°C) J | |||
TS bN/mm2 | Dehnung 85 % | TS bN/mm2 | YS SN/mm2 | Dehnung 85 % | |||
1020 | ≥550 | ≥8 | ≥520 | ≥400 | ≥15 | 170 | -- |
C45 | ≥680 | ≥5 | ≥630 | ≥520 | ≥12 | 190 | -- |
16 Mio | ≥640 | ≥5 | ≥600 | ≥520 | ≥14 | 160 | -- |
27SiMn | ≥780 | ≥5 | ≥700 | ≥580 | ≥10 | 220 | -- |
ST52 | ≥660 | ≥8 | ≥620 | ≥520 | ≥15 | 190 | -- |
ST52.3 | ≥660 | ≥8 | ≥620 | ≥520 | ≥15 | 190 | ≥27 |
Größentoleranz (mm)
ID-Größe | ID-Toleranz | WT-Toleranz | ||||
H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | ||
30 | +0,0210 | +0,0330 | +0,0520 | +0,0840 | +0,1300 | ±5 % |
>30-50 | +0,0250 | +0,0390 | +0,0620 | +0,1000 | +0,1600 | |
>50-80 | +0,0300 | +0,0460 | +0,0740 | +0,1200 | +0,1900 | |
>80-120 | +0,0350 | +0,0540 | +0,0870 | +0,1400 | +0,2200 | |
>120-180 | +0,0400 | +0,0630 | +0,1000 | +0,1600 | +0,2500 | |
>180-250 | +0,0460 | +0,072 | +0,1150 | +0,1850 | +0,2900 | |
>250-315 | +0,0520 | +0,0810 | +0,1300 | +0,2100 | +0,3200 | |
>315-800 | +0,0570 | +0,0890 | +0,1400 | +0,2300 | +0,3600 |
AUS | Toleranz | AUS | Toleranz |
≤Φ40 | ±0,15 | Φ160~200 | ±0,80 |
Φ40~60 | ±0,25 | Φ200~240 | ±1,00 |
Φ60~80 | ±0,30 | Φ240~340 | ±1,50 |
Φ80~100 | ±0,40 | Φ340~440 | ±2,00 |
Φ100~160 | ±0,50 | Φ440~520 | ±2,50 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt