Zulieferer und Hersteller von geschliffenen Hydraulikzylinderrohren in China
Basisinformation
Modell Nr. | 10-400 |
Verwendung | Pipelinetransport, Kesselrohre, Hydraulik-/Automobilrohre, Öl-/Gasbohrungen, Lebensmittel/Getränke/Milchprodukte, Maschinenindustrie, chemische Industrie, Bergbau, Bauwesen und Dekoration, Spezialzwecke, kundenspezifisch |
Abschnittsform | Runden |
Länge | Schneiden in Stücke oder feste Länge |
Paket | Bündel oder Sperrholzkiste |
Aktie | Ja |
Geschliffen | Ja |
Auf Maß gefertigt | Ja |
Transportpaket | Bündel |
Spezifikation | 10-400 |
Warenzeichen | RUIYANG |
Herkunft | China |
HS-Code | 73045190 |
Produktionskapazität | 500.000 t/Jahr |
Produktbeschreibung
Wir könnten Arten von Stahlrohren, Edelstahlrohren, nahtlosen Stahlrohren und zugehörigen Sechskantstahlrohren, Vierkantstahlrohren, Rechteckrohren und sogar gewickelten Stahlrohren liefern. Hier können wir Ihnen einen One-Stop-Service für Stahlrohre, auch Titanrohre und Schleuderguss bieten Rohre Ihrer Wahl, vorgehonte Rohre, nahtlose Stahlrohre, warmgewalzt, Größen und Längen können individuell angepasst werden, gehonte Präzisionsstahlrohre, normalerweise individuell angepasst. Beschreibungen der Innenhonrohre für Zylindergrößen und -materialien
Geschliffenes Rohr für Hydraulikzylinder | ||
Standard | DIN2391, EN10305, JIS G3445, ASTM A519, GB/T 8713 oder als Zeichnungen | |
Material | ST45, ST52, E355, E355SR, STKM13C, SAE1026, 20#, Q235B, CK45, Edelstahl 304,316,2205,904L | |
Wärmebehandlung | BK+S | |
Spezifikation | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) |
10–400 mm | 8-320 | |
ID-Toleranz | H8-H9 | |
Länge | 0,5–9 m (Kunden wählen normalerweise 4–5,8 m) | |
Geradlinigkeit | 1/1000 | |
Innenrauheit | RA 0,4 Mikrometer (max.) | |
Technologie | Geschliffen und SRB (geschält und poliert) | |
Umfang | Geschliffenes Rohr für Hydraulikzylinder, Schwenkkran, Spritzgießmaschine usw Baumaschinenanwendung |
3. Chemischer Bestandteil von Stahlrohren, normalerweise geschliffene Rohre
Kohlenstoffstahl in Stahlqualität | Chemische Zusammensetzung (%) | |||||
C | Und | Mn | P | S | Cr | |
≤ | ||||||
St. 45 | 0,17-0,24 | 0,17–0,37 | 0,35-0,65 | 0,035 | 0,035 | 0,250 |
ST52(E355) | ≤0,22 | ≤0,55 | ≤1,6 | 0,025 | 0,025 | 0,25 |
SAE1026 | 0,22-0,28 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | 0,040 | 0,050 | / |
27SiMn | 0,24-0,32 | 1,10-1,40 | 1,10-1,40 | 0,035 | 0,035 | 0,300 |
20# | 0,17-0,24 | 0,17–0,37 | 0,35-0,65 | 0,035 | 0,035 | 0,250 |
Mechanische Eigenschaften geschliffener Stahlrohre
Lieferzustand | BKS Kaltgezogen und stressfrei | ||
Stahlsorte | Rm MPa | ReH MPa | Dehnung A5 (%) |
ST45 | ≥520 | ≥375 | ≥15 |
ST52(E355) | ≥600 | ≥520 | ≥14 |
SAE1026 | ≥600 | ≥510 | ≥15 |
16 Mio | ≥600 | ≥520 | ≥14 |
20# | ≥520 | ≥375 | ≥15 |
Das Unternehmen Ruiyang ist ein geprüfter Lieferant von SGS, BV, ein ehrlicher Lieferant mit dem Ziel, auf lange Sicht ein Win-Win-Geschäft zu erzielen. Hochwertige Edelstahl-/Nickellegierungs-, Titanlegierungsrohre, Schleudergussrohre, nahtlose oder geschweißte Rohre produzieren und liefern beliebige Längen. Verwandte detaillierte Rohre, die wir konnten liefern:
nahtlose Röhre | Rundes Rohr | Außendurchmesser: | 1/8"-24" (6mm-630mm). |
Wandstärke: | ANSI 5S-160S (0,9 mm-100 mm) | ||
Vierkantrohr | 20x20x-200x200:Dicke 2-50mm | ||
rechteckiges Rohr | 10x20-150x100, Dicke: 2-50mm | ||
Sechskantrohr | Außensechskant oder RundInnenbohrung oder Innensechskant | Flach zu flach 16–70 mm, Dicke: 3–10 mm. Mit Zeichnung | |
Ovales Rohr | Mit Zeichnung | ||
Geschweißter Typ | Rundes Rohr | Außendurchmesser: | OD6-2500MM |
Wandstärke: | Dicke: 1–50 mm | ||
Vierkantrohr | 10x10-200x200, Dicke 1-3 mm | ||
Rechteckiges Rohr | 10x20-150x100, Dicke: 1-3mm | ||
Ovales Rohr | Als Zeichnungen | ||
Herstellungsstandard: | ASTMA213/312/269/511/789/790,GOST9940/9941,DIN17456/17458/EN10206/17440JIS3459/3463,GB13296/14976/9948/5310/8142/8143 | ||
Edelstahl | TP304,304L,304H,304N,316,316L,316Ti,317L,310S,321,321H,347H,S31803, S32750,347,330,825,904L,12X18H9,08X18H10,03X18H11,08X18H 10T,20X25H20C2,08X17H13M2T,08X18H12E1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404 , 1.4435, 1.4541, 1.4571, 1.4563, 1.4462, 1.4845, SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321, SUS310S usw. | ||
Nickel-Legierung | Hastelloy: UNS N10001, N10665, N10675, N06455, N06022, N10276, N06200, N06035, N06030, N06635, N10003, N06002, R30188, N06230, R30556 Inconel: UNS N06600, N06601, N06617, N06625, N07718, N07750, N08800, N08810, N08811, N08825, N09925, N08926 Monel: UNS N04400, N05500 Ausscheidungshärtende Stähle: 254SMO/S31254, 17-4PH, 17-7PH, 15-7PH Nickel: N4/UNS N02201, N6/UNS N02200 | ||
Titan und Titanlegierung | GR1, GR2, GR5, GR7, GR9, GR12 | ||
Schleudergussrohr | 57–1200 mm Außendurchmesser | ||
Rohr aus Kobaltlegierung | Sondergrößen | ||
Prozessmethoden: | kaltgezogen, kaltgewalzt, geschweißt | ||
Oberfläche & Lieferzustand: | Lösungsgeglüht und gebeizt, grauweiß (poliert), mit glatten Enden/abgeschrägten Kanten, Haarlinie | ||
Länge: | Max. 25 Meter | ||
Verpackung: | in seefesten Holzkisten oder in Bündeln | ||
Minimale Bestellmenge: | 0,5 Tonnen pro Größe für gewöhnlichen Stahl. | ||
Liefertermin: | am schnellsten oder besprochen werden | ||
Zertifikate: | ISO9001:2000-Qualitätssystem und Mühlentestzertifikat werden mitgeliefert |
Unsere Produktpalette umfasst: Stahlrohre, Stäbe aus rostfreiem Stahl, Rohre und Röhren – geschweißte, nahtlose Duplex-Stahlrohre und Formstücke, Verbindungselemente, Drahtseile und Seilformstücke, Rohre und Formstücke aus Nickellegierungsstahl, Titanrohre und Titanstäbe, Flansche, Formstücke, Schleudergussrohre
Material supplyStainless Steels - 304, 304H, 304L, 316, 316H, 316L, 321, 321H, 347, 310, 410, 410S, 904L etcDuplex Steel - UNS 31803 (Duplex), UNS 32750 / UNS 32760 (Super Duplex)/2205 etcNickel Alloy Steel- Alloy B/ N10001, Alloy B2/N10665, Alloy B3/N10675, Alloy C4/N06455, Alloy C22/N06022, Alloy C276/N10276, Alloy C2000/N06200, Alloy G35/N06035, Alloy G30/N06030, Alloy S/N06635, Alloy N/N10003, Alloy X/N06002, Alloy 188/R30188, Alloy 230/N06230, Alloy 556/R30556 Alloy 600/ N06600, Alloy 601/N06601, Alloy 617/N06617, Alloy 625/N06625, Alloy 718/N07718, Alloy X750/N07750, Alloy 800/N08800, Alloy 800H/N08810, Alloy 800HT/N08811, Alloy 825/N08825, Alloy 925/N09925, Alloy 926/N08926/Alloy 400/ N04400, Alloy K500/N05500Precipitation-hardening Steels- 254SMO/S31254, 17-4PH, 17-7PH, 15-7PHNickel: N4/UNS N02201, N6/UNS N02200Titanium :TA1 TA2 TC4, ASTM B337,ASTM B338,ASTM B861,ASTM B862Cobalt alloy:umco50Centrifugal casting pipes,reformer tube,radiant tube,heat resistant steel etcWelcome contact us for pipe inquiry and related products