AISI 4140/4130/1018/1020/1045 S45c A36 42crmn 20crmn Scm440 Scm420 16mn St52 St44 Ss440 Hartchrom-Molybdän-Chrom-Nickel-Kohlenstofflegierungsstahl-Rundstab
AISI 4140/4130/1018/1020/1045 S45c Hartchrom-Molybdän-Chrom-Nickel-Kohlenstofflegierungsstahl Rundstabstahl AISI 4130-Ru;
Basisinformation
Modell Nr. | AISI 4140/4130/1018/1020/1045 |
Oberflächenbehandlung | Farbbeschichtet |
Legierung | Nicht legiert |
Besondere Verwendung | Formstahl, Automatenstahl, Kaltstauchstahl |
Länge | 6m, 9m, 12m oder individuell |
Stahlsorte | Q235B, Q345b, Ss400, Ck45, 4140, 42CrMo |
Aktie | Mehr als 10.000 Tonnen |
Versand | per Container oder Massengutschiff, auf dem Seeweg, auf dem Luftweg, per Massengut V |
Techniktyp | Kaltgezogen, warmgewalzt, geschmiedet |
Oberfläche | Originaloberfläche grundieren, verzinkt oder beschichtet |
Durchmesser | 10-1200 mm |
Zahlung | Tt LC |
Technisch | Warmgewalzt, kaltgewalzt |
Lieferbedingungen | Schwarze Oberfläche, grob bearbeitet oder |
Anwendungsbereich | Bauwesen, Automobil, Schiffbau, Petrochemie |
Lieferdauer | Innerhalb von 7-15 Tagen |
Inspektion | Mühlentestzertifikat SGS |
Verpackung | Bündeln |
Material | AISI 12L14 24L 2crmo 16mn 4130 S45c |
Transportpaket | Exportverpackung |
Spezifikation | 8mm 10mm 20mm |
Warenzeichen | zs |
Herkunft | China |
HS-Code | 7214100000 |
Produktionskapazität | 10000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
AISI 4140/4130/1018/1020/1045 S45c Hartchrom-Molybdän-Chrom-Nickel-Kohlenstofflegierungsstahl RundstabAISI 4130 Rundstäbe sindEine Komplettlösung mit verstärktem Molybdän-, Chrom- und Nickelgehalt . Diese Legierung bietet eine erhebliche Beständigkeit gegenüber reduzierenden Umgebungen, selbst in Umgebungen, die Chlorwasserstoffgas, Phosphorsäure, Schwefelsäure und Essigsäure enthalten.
Stangenstange aus kohlenstoffarmem Stahl
warmgewalzter kohlenstoffarmer S45C S55C SCM420 SCM440 Kohlenstoffstahlstab
Rundstab-Federstab aus Kohlenstoffstrukturstahl
Produkte | Grad |
Kohlenstoffstrukturstahl | Q195, Q215, Q235, Q275 |
Niedriglegierter, hochfester Strukturstahl | Q295, Q345, Q390, Q420, Q460 |
Erstklassiger Carbon-Strukturstahl | 10#, 20#, 35#, 45#, 60#, 20Mn, 65Mn, B2, B3, JM20, SH45,S45C, C45 1015 1020 1025 1030 1035 1045 1050 |
Legierter Strukturstahl | 30Mn2, 40Mn2, 27SiMn, 42Crmo,20Cr, 40Cr, 20CrMo, 35CrMo, 20CrMnTi, 30CrMnTi,20MnVB, 20MnTiB, 20CrNiMo, Q345B, 35MnBM, 40MnB,36Mn2V, 45MnV, |
Federstahl | 65Mn, 60Si2Mn, 50CrVA |
Lagerstahl | GCr15, GCr15GD,55SiMoV |
Baustähle unterliegen Anforderungen an die Härtbarkeit am Ende | 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20Cr, 40Cr, 30CrMo, 42CrMoA, 27SiMn, 40Mn2H, 20CrNiMo, 40Mn2, q345b, 35MnBM, 40MnB, 45MnV. |
Baustahl für Ölquellen | 37Mn5, 36Mn2V |
Marine-Ankerkette aus Stahl | CM490, CM690, M30Mn2 |
AISI 12L14 24L 2CrMo-Schneidstahl, kaltgezogener Stahlstab, 16Mn-Rundstab, kaltgefertigter Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, kaltgewalzter Stahl für die Präzisionsbearbeitung von Teilen
10#, 20#, 35#, 45#, 60#, 20Mn, 65Mn, B2, B3, JM20, SH45, S45C, C45 1015 1020 1025 1030 1035 1045 1050 Prime Rundstahl-Federstab mit kohlenstoffarmer Struktur
SAE 1045 1020 CK35 CK45 SCM440H 16Mn 20Cr 4130 warmgewalztes Eisen-Kohlenstoffstahl-Rundeisen Rundstahl-Metallstab
Produktname | Chrom-Molybdän-Niedriglegierter Stahl Luft- und Raumfahrtindustrie 4140-Stahl Rundstab Kohlenstoffstahl Bar |
Material | ASTM A105 SAE 1018 C10 C20 ST52.3 S355J2S355J2+N S355JR IS 2062 1012 1015 SAE1008SAE1010 EDD EN2A EN8 EN8D C45 SAE1050SAE1541 AISI 1015 SAE1536 EN8M EN15 C35C40 C55 EN9 C60 EN42J C80 ASTM A106 usw. AISI 4130AMS 6348AMS 6350AMS 6351AMS 6360AMS 6361AMS 6362AMS 6370AMS 6371AMS 6373AMS 6374AMS 6528AMS 7496ASTM A29ASTM A322ASTM A331ASTM A506ASTM A507ASTM A513ASTM A519ASTM A646ASTM A752ASTM A829MIL S-18729MIL S-6758SAE J1397SAE J404SAE J412SAE J770SAE 4130UNS G41300DIN 1.7218UNI 25 CrMo 4JIS SCCrM 1JIS SCM 2SS 2225B.S. CDS 110AFNOR 25 CD 4 (S)4130 STAHLSCHMIEDETEILERundstabFlachstabRechteckiger StabGewalzte RingeGeschmiedete RingeDisc ANDERE PRODUKTFORMENBlechPlatteExtrusionExtrusionswinkelBilletIngotBearbeitete Teile |
AUS | 8-480mm |
Länge | 1-12 |
Inspektion | Röntgenprüfung, manuelle Ultraschallprüfung, Oberflächenprüfung |
Technik | warmgewalzt/kaltgewalzt |
Abschnitt | Runden |
Produktivität | 10000 Tonnen/Monat |
Paket | Standard-Exportpaket (Detaillierte Bilder wie folgt) |
Oberflächenbehandlung | Schwarz lackiert, PE-beschichtet, verzinkt oder kundenspezifisch erhältlich |
Herkunftsland | CHINA |
AISI 4130 SAE 4130 Chrom-Molybdän-Niedriglegierter Stahl Rundstab aus 4140-Stahl für die Luft- und Raumfahrtindustrie
Niedriglegierter hochfester Strukturstahl Q295 Q235 Q275 Q345 Q390 Q420 Q460 Federstahlstab aus kohlenstoffarmem Stahl
Produktname | ASTM 1015 25 mm warmgewalzter Rundstab aus geschmiedetem legiertem Kohlenstoffstahl |
Noten | 1045 1020 20MnCr5 |
Oberfläche | Schwarz, Polnisch, Geölt |
Technik | Warmgewalzt |
Lieferbedingungen | Schwarze Oberfläche, grob bearbeitet oder nach Bedarf |
Prüfen | 100 % Ultraschalltest |
Verfahren | EAF + LF + VD + Geschmiedet + Wärmebehandlung |
Abmessungen | Durchmesser: 16 mm – 250 mm |
Länge: 4000–15000 mm oder auf Länge geschnitten | |
Anwendung | 1): Kann in vielen Bereichen wie Bauwesen, Automobil, Schiffbau, Petrochemie, Maschinenbau, Medizin, Lebensmittel, Elektrizität, Energie, Raumfahrt, Gebäude und Dekoration usw. verwendet werden.2): Kann in Formschablonen oder Einstecknadeln verarbeitet werden , Spalte 3): Diese Stahlsorte verfügt über gute mechanische Eigenschaften und wird häufig in Strukturteilen verwendet, die Spannungswechseln standhalten können, insbesondere in einigen Pleuelstangen, Bolzen, Radgetrieben usw. 4): Diese Stahlsorte ist die häufigste Rohlinge und Materialien von Wellenteilen. Das Schweißmaterialmodell ist CMC-E45. |
Inspektion | Das Mühlentestzertifikat wird mit der Lieferung geliefert, eine SGS-Inspektion wird bei Bedarf akzeptiert |
Paket | Standardmäßige seetüchtige Exportverpackung oder nach Bedarf. |
Hafen | Tianjin-Hafen oder vom Kunden benannter Bestimmungshafen |
Lieferzeit | 5-15 Tage, je nach Qualität, Größe und Menge des Kunden |
Kategorie, Güteklasse, Größen und Standard von handelsüblichen Rundstäben aus Stahl:
Kategorie | Noten | Größen | Standard |
Kohlenstoffstrukturstahl | Q195, Q215, Q235, Q275 | 16mm-250mm | GB/T700-2006 |
Niedriglegierter, hochfester Strukturstahl | Q295, Q345, Q390, Q420, Q460 | 16mm-250mm | GB/T1591-2008 |
Erstklassiger Carbon-Strukturstahl | 10#, 20#, 35#, 45#, 60#, 20Mn, 65Mn, B2, B3, JM20, SH45,S45C, C45 | 16mm-250mm | GB/T699-1999 |
Legierter Strukturstahl | 30Mn2, 40Mn2, 27SiMn, 42Crmo, 20Cr, 40Cr, 20CrMo, 35CrMo, 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20MnVB, 20MnTiB, 45MnV, 20CrNiMo, Q345B, 35MnBM, 40MnB, 36M n2V, | 16mm-250mm | GB/T3077-1999 |
Federstahl | 65Mn, 60Si2Mn, 50CrVA | 16mm-250mm | GB/T1222-84 |
Lagerstahl | GCr15, GCr15GD,55SiMoV | 16mm-250mm | GB/T18254-2002 |
Baustähle unterliegen Anforderungen an die Härtbarkeit am Ende | 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20Cr, 40Cr, 30CrMo, 42CrMoA, 27SiMn, 40Mn2H, 20CrNiMo, 40Mn2, q345b, 35MnBM, 40MnB, 45MnV. | 16mm-250mm | GB/T5216-2004 |
Baustahl für Ölquellen | 37Mn5, 36Mn2V | 16mm-250mm | Q/LYS248-2007 |
Marine-Ankerkette aus Stahl | CM490, CM690, M30Mn2 | 16mm-250mm | YB/T66-1987 |
GB/T18669-2002 |
Shandong Zhuosheng Steel ist ein großes Eisen- und Stahlunternehmen, das die Produktion, Verarbeitung, den Vertrieb und den Handel von Eisen und Stahl integriert. Die umfassende Stärke ist an die Spitze der heimischen Stahlindustrie gesprungen.
Zhuosheng Steel widmet sich der Forschung und Entwicklung, Produktion und Verarbeitung von Kohlenstoffstahl sowie Profilen und Rohren und verfügt über starke Forschungs- und Entwicklungsstärke sowie zuverlässige Qualitätssicherungsfähigkeiten. Die Produkte eignen sich für Kernenergie, Luftfahrt, Schiffstechnik, Ölexploration, Bauwesen und andere Bereiche. Die Gesamtproduktionskapazität beträgt 500.000 Tonnen pro Jahr und die Produkte werden in mehr als 100 Länder und Regionen exportiert.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt