Gr1~Gr12 Titanlegierungsrohr nach ASTM B338 Standard
Titandraht, Titanstab, Titanplatte, Titanrohr, Titanbarren, Nickeldraht, Nickelstab, Nickelplatte, Nickelrohr und andere;
Basisinformation
Modell Nr. | IR-T |
Typ | Nahtlos |
Technik | Warmgewalzt |
Material | Legierter Stahl |
Oberflächenbehandlung | Poliert |
Verwendung | Pipelinetransport, Öl-/Gasbohrungen, Maschinenindustrie, chemische Industrie, Bau und Dekoration, Spezialzwecke |
Abschnittsform | Runden |
Außendurchmesser | 18mm ~ 630mm |
Wandstärke | 1mm ~ 30mm |
Länge | 6 Meter, 9 Meter, 12 Meter |
Transportpaket | Standardmäßige seetüchtige Verpackung |
Spezifikation | ASTM B338 |
Warenzeichen | Eisenstahl |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 100 Tonnen pro Monat |
Produktbeschreibung
Titandraht, Titanstab, Titanplatte, Titanrohr, Titanbarren, Nickeldraht, Nickelstab, Nickelplatte, Nickelrohr und andere Legierungen wie Monel, Hastelloy, Inconel usw.Standard: GB/T2965–2007 ASTM B348 GB/T3623–2007 ASTM B863
Güteklasse: Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 Bt6 Bt1-0 Bt1-00 Bt3b PT7m PT1m Nickel200 Nickel201
Anwendung: Chemische Industrie, Militärindustrie, Sportausrüstung, menschliche Organe usw.
Unser Produkt bietet beste Qualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis und kurzer Lieferzeit. Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren. Ich hoffe, einen Weg zur Zusammenarbeit zu finden.
Chemische Zusammensetzung:
Grad | Von | N | C | H | Fe | Ö | Al | V | Pa | Mo | In |
Gr1 | bal | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | / | / | / |
Gr2 | bal | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | / | / |
gr3 | bal | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,35 | / | ||||
Gr4 | bal | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,50 | 0,4 | / | ||||
Gr5 | bal | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,40 | 0,20 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / |
gr7 | bal | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | 0,12–0,25 | / | / |
gr9 | bal | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / |
Gr12 | bal | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 |
Gr23 | bal | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 0,25 | 0,13 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | / | / | / |
Mechanische Eigenschaften:
Grad | Zugfestigkeit | Ertragsstärke | Verlängerung |
Mpa | Mpa | % | |
Gr1 | ≥240 | ≥138 | 24 |
Gr2 | ≥345 | ≥275 | 20 |
gr3 | ≥450 | ≥380 | 18 |
Gr4 | ≥550 | ≥483 | 15 |
Gr5 | ≥895 | ≥828 | 10 |
gr7 | ≥345 | ≥275 | 20 |
gr9 | ≥620 | ≥438 | 15 |
Gr12 | ≥438 | ≥345 | 18 |
Gr23 | ≥828 | ≥759 | 10 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt