Elektrische Heizung, Edelstahl-Spulenrohr
Übersicht 304 304L 316 316L Präzisions-Edelstahl-Nahtlose kaltgezogene Rohre. Hydraulikrohre aus rostfreiem Stahl, astm ;
Basisinformation
Modell Nr. | EP BA AP Stainess nahtloses Rohr |
Standard | ASTM A269, A312, A249, A554, A789, A790, A268 |
Lieferbedingungen | Ba, Ap, Ep |
Stahlsorte | 304, 304L, 316, 316L |
Zertifikat | ISO 9001 Ts16949 |
Sekundär oder nicht | Nicht-sekundär |
Anwendung | Präzise Anwendung |
Transportpaket | Sperrholzkiste oder -bündel |
Spezifikation | Außendurchmesser 1 mm – 40 mm |
Warenzeichen | CW |
Herkunft | China |
HS-Code | 7306610000 |
Produktbeschreibung
304 304L 316 316L Präzisions-Edelstahl-nahtlose kaltgezogene RohreHydraulikrohre aus rostfreiem Stahl, astm a269 tp304 nahtloses Edelstahlrohr 3 mm 316, perforiertes Edelstahlrohr, perforiertes Edelstahlrohr, 301-Edelstahlrohrwerk, Edelstahl-Rundrohr, Edelstahl-Spiralrohr Wärmetauscher, Sanitär-Edelstahlrohr, Edelstahl-Handlaufrohr, Edelstahl-Kältekapillarrohr-Bohrlehre, Elektroheizung, Edelstahl-Spiralrohre, Edelstahl-Kapillarrohr, Halbleiter-Edelstahlrohre, Edelstahlrohr für Autoteile, Edelstahlrohr für Automobile, Edelstahlrohr für Automobil304 304l 316 316l Edelstahlrohrpreise 316 3/4" 316 321 EdelstahlrohrrohrPräzisionsrohr aus Edelstahl für präzise Anwendungen
Chemische und mechanische Zusammensetzung:
Chemische und mechanische Zusammensetzung: | ||||||||||||
Grad | C | Und | Mn | P | S | Cr | In | Mo | YS(Mpa) | TS(Mpa) | ER(%) | Hv |
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | ≤18,0-20,0 | ≤8,0-10,5 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 | |
304L | ≤0,030 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | ≤18,0-20,0 | ≤8,0-10,5 | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤200 | |
SUS316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 16,0 ~ 18,0 | 10,0~14,0 | 2~3 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 |
SUS316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 16,0 ~ 18,0 | 12,0~15,0 | 2~3 | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤200 |
Größe | Außendurchmesser: 1,5–50 mm, Wandstärke: 0,3–4 mm |
Länge | Nach Kundenwunsch |
Lieferbedingungen | AP (geglüht und poliert), BA (blankgeglüht), mechanisch poliert, elektropoliert (EP) |
Anwendung:
Hydraulik-/Automobilrohr: | Eine gute Rauheit sorgt dafür, dass das Rohr hohem Druck standhält, und eine gute mechanische Leistung gewährleistet, dass das Rohr gebogen, aufgeweitet, endverarbeitet und andere frei verarbeitet werden kann. |
Laborgas: | Puretube BA+ mit speziellen Ziehverfahren, um Ra ≤0,375 reguläre Größen wie 6,35*1, 9,35*1, 12,7*1,24, 25,4*1,65 usw. zu erreichen |
Essen & Getränke: | Hohe Präzision mit geringerer Toleranz, gute mechanische Leistung |
Pharmazeutisch: | ID-Rauheit Ra ≤0,6, AD-Toleranz ≤±0,05 mm, WT ≤±5 %, Größen wie 6*1, 8*1, 10*1 und andere |
Halbleiter: | Ra ≤0,375, besondere Reinheit für den Innendurchmesser |
Andere Anwendung: | Messgeräte, chemische Industrie, Wärmetauscher, Präzisionsgeräte und andere |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt